Así es como funciona TopWorksheets para los alumnos:
| Al iniciar sesión verás la lista de tareas pendientes de entregar,
incluidas las fichas que tu profesor/a haya devuelto para que las repitas. Si seleccionas "Mis grupos" podrás ver el número de tareas entregadas y pendientes de todos los grupos en los que te haya incluido (normal, de recuperación, de repaso, de ampliación,...). |
![]() |
|
En "Mis grupos" también aparece un aviso si tienes tareas pendientes. Además, puedes seleccionar un grupo y acceder a todas las fichas (entregadas o no), y repetir las que quieras (si tu profesor/a ha configurado así las fichas). |
![]() |
| Al abrir una ficha verás las instrucciones de tu profesor/a (por ejemplo, cuál es la fecha de entrega). | ![]() |
| Al terminar y entregar una ficha verás tu nota, y podrás repetirla. | ![]() |
| Si tu profesor/a devuelve una ficha, aparece un aviso para que la repitas (si pones el cursor encima, verás el mensaje de la imagen). | ![]() |
| Si tu profesor/a ha marcado una ficha sin terminar como no entregada, no aparecerá en la lista de tus tareas pendientes, pero sí podrás continuarla desde la pestaña "Mis grupos". | ![]() |
| Si tu profesor/a ha escrito un comentario al devolver una ficha, aparece un aviso para que puedas leerlo. | ![]() |
| Si has incluido tu email al registarte (o después), recibirás un email cuando tu profesor/a te asigne tareas nuevas, te devuelva una ficha, o te escriba un comentario en una ficha. | ![]() |
| Si tu profesor ha metido las fichas en un cuaderno, puedes verlas todas, numeradas,
seleccionando "Mis cuadernos" al iniciar tu sesión. Para volver al menú inicial, pincha en el logo de TopWorksheets.
|
![]() |